冈本工机(常州)有限公司系岡本工機株式会社在中国投资的独立法人企业,公司下设机械事业部和齿轮事业部。
机械事业部业务:直销株式会社岡本工作機械製作所生产的平面磨床、超精密平面磨床、内外圆磨床、 超精密成形磨床、大型龙门磨床、半导体设备并直接提供各类设备的售后服务。
齿轮事业部业务:生产高端减速机/机器人用精密齿轮,高精度高速比的偏置齿轮,高精度小模数螺伞齿轮、轴齿,同时生产割草机齿轮箱、成套精密减速机齿轮箱,电动工具及相关的自动化设备的传动零部件。
冈本工机(常州)有限公司系岡本工機株式会社在中国投资的独立法人企业,公司下设机械事业部和齿轮事业部。
机械事业部业务:直销株式会社岡本工作機械製作所生产的平面磨床、超精密平面磨床、内外圆磨床、 超精密成形磨床、大型龙门磨床、半导体设备并直接提供各类设备的售后服务。
齿轮事业部业务:生产高端减速机/机器人用精密齿轮,高精度高速比的偏置齿轮,高精度小模数螺伞齿轮、轴齿,同时生产割草机齿轮箱、成套精密减速机齿轮箱,电动工具及相关的自动化设备的传动零部件。
| 公司概要 | ![]()  | 
  
| 公司名称 (中文)  | 
    冈本工机(常州)有限公司 | 
| 公司名称 (英文)  | 
    OKAMOTO MACHINERY CHANGZHOU CO.,LTD | 
| 设立时间 | 2004年12月 | 
| 注册资金 | 290万美金 | 
| 法人代表 | 桥本贡 | 
| 地址 | 中国江苏省常州市钟楼开发区星港路65-9号 | 
| 邮编 | 〒213023 | 
| 职工人数 | 240名 | 
| 经营内容 | 经营范围包括精密齿轮、精密仪器、设备的制造及售后服务,销售自产产品; 从事精密设备及其零部件的进出口业务和国内批发业务。  | 
  
| 日本总社 | 冈本工机株式会社 | 
| 代表者 | 代表取役缔社长 菊地正人 | 
| 设立 | 1975年5月 | 
| 资本金 | 3亿2200万日元 | 
| 社员 | 270名 | 
| 集团公司 | 
       ・株式会社 岡本工作機械製作所 http://www.okamoto.co.jp ・技研 株式会社 http://www.gikenn.co.jp/ 他グループ会社5社 国内外グループ会社の構成については下記の 岡本工作機械製作所URLよりご覧頂けます http://www.okamoto.co.jp/offices  | 
  


| 2004年 | 12月 岡本工機(常州)有限公司 成立 | 
| 2005年 | 8月 开始业务 开始生产割草机用齿轮箱  | 
  
| 2007年 | 7月 开始生产减速机用齿轮 | 
| 2010年 | 12月 割草机生产,出货5年,累计出货台数达到100万套。 | 
| 2012年 | 3月 齿轮销售扩大,开始生产机器人,电动工具,气动工具用齿轮。 | 
| 2013年 | 1月 开始进口,销售冈本集团公司的磨床设备。 8月 取得ISO认证,GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008  | 
  
| 2014年 | 4月 冈本常州成为集团公司联合决算对象 6月 加入中国机器人产业联盟 10月 为了对应机器人,减速机齿轮的高精度要求、公司添置了圆柱齿轮磨齿机,开始磨齿量产。  | 
  
| 2015年 | 8月 公司成立10周年 11月 船用发动机齿轮开始量产出货 成立子公司 冈本工机(常州)贸易有限公司  | 
  
| 2016年 | 3月 开始加工工作机械,医疗器械的齿轮 10月 伞齿轮磨齿机导入,并开始磨齿量产。 12月 割草机用齿轮箱累计出货达到300万套  | 
  
| 2017年 | 4月 开始组装生产成型平面磨(ACC350Ⅱ) | 
| 2018年 | 12月 割草机齿轮箱累计生产·出货达到了350万台;平面磨ACC350Ⅱ生产·出货160台,累计出货量200台。 | 
| 2020年 | 3月 提高齿轮平面精度,导入自社制回旋式平面磨床。 | 
| 2021年 | 12月 第三工厂落成,割草机齿轮箱产能提高30%。 工厂加快自动化改造,连续导入FANUC,KAWASAKI等六轴机械手21套,齿轮加工的自动化程度不断提高。  | 
  
| 2023年 | 3月 最新款伞齿轮磨齿机再增加1台,达到5台。 自社制圆柱齿轮磨齿机增加2台,达到8台。  | 
  







